Nossos Associados
Produtores e fruticultores paranaenses que constroem juntos uma fruticultura de qualidade e sustentável.
46
Associados — safra 2025/2026
Nenhum associado encontrado para o filtro informado.
| # | Nome / Razão Social | Cultura(s) | Área (ha) | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrimac | — | — | — |
| 2 | Agropan Assessoria Agronomica Ltda | — | — | — |
| 3 | Alessandro Costantini | Ameixa Maçã Uva | 77 ha | Porto Amazonas |
| 4 | Alexandre Pavanello | Ameixa Caqui Maracujá Pêssego Uva | 21 ha | Arapoti |
| 5 | André Bortolon | Maçã | 199 ha | Campo do Tenente |
| 6 | Atanasio Kampa | Caqui Maçã Pera Pêssego Uva | 10 ha | Lapa |
| 7 | Aviexp Importação e Exportação Ltda | Ameixa Kiwi Maçã | 58,8 ha | Antônio Olinto |
| 8 | Prof. Pós-Doutor Luiz Antonio Biasi | — | — | — |
| 9 | Bioagro | — | — | — |
| 10 | Carlos Alberto Lovo | Maçã | 40 ha | Palmas |
| 11 | Carlos Alberto Seara Neto | — | — | — |
| 12 | Carlos Daniel Antunes | Ameixa Kiwi Maçã Nectarina | 159,2 ha | Araucária |
| 13 | Carlos Gogola | Maçã Pêssego | 7 ha | Campo Largo |
| 14 | Claudinei Gogola | Maçã Pêssego | 11,2 ha | Campo Largo |
| 15 | Clone Viveiros | — | — | — |
| 16 | Clovis Roberto Hoffmann | — | — | — |
| 17 | David Guntowski | Caqui Citros Pêssego Uva | 21 ha | Cerro Azul |
| 18 | Edmundo Hadlich | — | — | — |
| 19 | Emílio Takeshi Honda | Maçã | 24 ha | Palmas |
| 20 | Etelvino Andrighetti | Caqui Mexerica Pêssego Ponkan Uva | 67,5 ha | Cerro Azul |
| 21 | Fernando Fillus Pierin | — | — | — |
| 22 | Fernando Ruvinski | Ameixa Caqui Maçã Pêssego | 6 ha | Araucária |
| 23 | Gilberto Olchel | Ameixa Caqui Maçã Pera Pêssego | 16,5 ha | Araucária |
| 24 | Gilberto Schwartz Boutin | Caqui Maçã Noz Pecã Pêssego | 143,8 ha | Porto Amazonas |
| 25 | Graci Terezinha Bassani Coelho | Caqui Kiwi Maçã Uva | 34 ha | Campo Largo |
| 26 | Idemir Citadin | — | — | — |
| 27 | Irani Castro da Silva Soares | — | — | — |
| 28 | Itacir — Asteca — Assessoria Técnica e Agrícola Lorenzzoni Ltda | — | — | — |
| 29 | Ivanir Leopoldo Dalanhol | Maçã | 28 ha | Palmas |
| 30 | Jaime Henrique Kenk | Ameixa Pera Pêssego | 14 ha | Lapa |
| 31 | João Elias Gogola | Maçã Pera Pêssego | 7 ha | Campo do Tenente |
| 32 | José Luiz Petri | — | — | — |
| 33 | José Marcos Valente Tigrinho | Maçã | 1,56 ha | Balsa Nova |
| 34 | José Ricardo Boscardin | Maçã | 4 ha | Campo Largo |
| 35 | Profa. Pós-Doutora Louise Larissa May de Mio | — | — | — |
| 36 | Leandro Brongel | Ameixa Maçã Nectarina Pera Pêssego | 8 ha | Araucária |
| 37 | Luan Cristiano Brongel | Ameixa Pêssego | 4 ha | Araucária |
| 38 | Luiz Filipe Cosmo | Kiwi Maçã Pera Pêssego Uva | 8 ha | Campo Largo |
| 39 | Nicole Eduarda Soek | — | — | — |
| 40 | Odair Alberto Pangracio | — | — | — |
| 41 | Osmar Stopa | Ameixa Maçã Pera | 18 ha | Araucária |
| 42 | Paulo Carlos Cosmo | Ameixa Maçã Pêssego Uva | 20 ha | Lapa |
| 43 | Paulo Roberto Ficinski Dunin | Ameixa Maçã Nectarina Pêssego | 74,6 ha | Lapa |
| 44 | Rafael Jensen | Maçã | 8 ha | Campo Largo |
| 45 | Ricardo Antonio Ayub | — | — | — |
| 46 | Roberto Takamitsu Akahane | Ameixa Maçã Pêssego | 21 ha | Castro |
| 47 | Rosel dos Santos Zenliro | — | — | — |
| 48 | Scienfruti Ltda | — | — | — |
| 49 | Waldomiro Gayer Neto | Ameixa | 27 ha | Araucária |
| 50 | Wilson Ferreira | Maçã Pêssego Uva | 0,9 ha | São José dos Pinhais |
Dados referentes à safra 2025/2026. Informações de contato e número de funcionários omitidas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).