Área Produtiva por Município
Distribuição dos hectares cultivados pelos associados da Frutipar nos municípios paranaenses.
13
Municípios produtores
1.117,06 ha
Área total cultivada
| # | Município | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Porto Amazonas | 220,8 ha |
| 2 | Campo do Tenente | 206 ha |
| 3 | Lapa | 204,4 ha |
| 4 | Araucária | 124,8 ha |
| 5 | Palmas | 92 ha |
| 6 | Campo Largo | 72,2 ha |
| 7 | Cerro Azul | 65,5 ha |
| 8 | Antônio Olinto | 58,8 ha |
| 9 | Rio Negro | 28,1 ha |
| 10 | Arapoti | 21 ha |
| 11 | Castro | 21 ha |
| 12 | Balsa Nova | 1,56 ha |
| 13 | São José dos Pinhais | 0,9 ha |
| — | Total | 1.117,06 ha |
Dados referentes à safra 2025/2026, conforme cadastro de associados Frutipar. A proporção é calculada em relação ao município com maior área (Porto Amazonas, 220,8 ha).
Faça parte
Contribua com a fruticultura paranaense
Associe-se à Frutipar e some sua área a essa rede que já representa mais de 1.100 hectares de produção sustentável.